

Work & Travel USA students visiting the U.S. on a J-1 Visa are excited to bring a new culture to your business and are available to work for up to four months during their summer breaks. Start and departure dates vary according to students’ academic schedules. Availability also varies by country. See our chart below.
The following dates are subject to change.
Summer Staff
Country | Earliest Available | Departure By |
Albania | July 1 | October 15 |
Armenia | June 1 | August 31 |
Azerbaijan | June 7 | September 16 |
Belarus | June 25 | September 1 |
Bosnia and Herzegovina | May 23 | September 30 |
Bulgaria | May 1 | September 30 |
China | June 1 | September 15 |
Croatia | June 10 | October 10 |
Colombia | May 1 | August 30 |
Czech Republic | May 1 | October 1 |
Dominican Republic | May 4 | September 10 |
Ecuador | January 20 | October 1 |
Ireland | May 15 | September 15 |
Italy | June 15 | September 15 |
Jordan | June 1 | October 1 |
Kazakhstan | May 25 | September 1 |
Kyrgyzstan | June 1 | August 31 |
Latvia | May 4 | August 31 |
Lithuania | May 4 | September 11 |
Malaysia | May 25 | September 15 |
Mongolia | June 1 | September 1 |
Montenegro | June 15 | September 18 |
Nigeria | June 1 | October 1 |
North Macedonia | June 1 | September 30 |
Philippines | March 26 | September 1 |
Poland | May 25 | September 25 |
Portugal | July 10 | September 15 |
Romania | June 15 | September 30 |
Russia | May 15 | September 15 |
Serbia | May 21 | October 10 |
Slovakia | May 15 | September 15 |
Slovenia | June 1 | September 30 |
Spain | June 12 | September 15 |
Taiwan | June 1 | September 30 |
Thailand | March 7 | September 7 |
Turkey | May 15 | October 1 |
Ukraine | May 4 | August 31 |
Uzbekistan | May 15 | September 15 |
Winter Staff
Country | Earliest Available | Departure By |
Argentina | December 1 | April 1 |
Australia | November 15 | March 8 |
Brazil | November 15 | March 15 |
Chile | December 1 | April 1 |
Costa Rica | December 1 | March 31 |
New Zealand | October 27 | March 12 |
Nicaragua | December 15 | March 15 |
Panama | December 1 | March 31 |
Paraguay | December 1 | March 31 |
Peru | December 1 | March 31 |
Uruguay | November 15 | April 1 |